Biosample
Material extracted from a subject that has undergone isolation, processing and/or treatment prior to use in an assay or test. Attributes include all treatments and reagents used for sample processing and EXCLUDE reagents used to measure analytes.
Columns
| Name | Type | Description | Foreign Key |
|---|---|---|---|
| biosample_accession | varchar(15) | Primary key | |
| description | varchar(4000) | Free text to expand upon details | |
| name | varchar(200) | Name or identifier | |
| planned_visit_accession | varchar(15) | Foreign key reference to PLANNED_VISIT table | planned_visit.planned_visit_accession |
| study_accession | varchar(15) | Foreign key reference to STUDY table | study.study_accession |
| study_time_collected | float | Reported value | |
| study_time_collected_unit | varchar(25) | Standardized value in LK_TIME_UNIT table | lk_time_unit.name |
| study_time_t0_event | varchar(50) | Standardized value in LK_T0_EVENT table | lk_t0_event.name |
| study_time_t0_event_specify | varchar(50) | If 'Study Time T0 Event' = Other, this field specifies the study time T0 event. | |
| subject_accession | varchar(15) | Foreign key reference to SUBJECT table | subject.subject_accession |
| subtype | varchar(50) | Entered by the data provider when term is not in the controlled vocabulary | |
| type | varchar(50) | Category | lk_sample_type.name |
| workspace_id | int | Foreign key reference to WORKSPACE table | workspace.workspace_id |
Indexes
| Name | Column | Description |
|---|---|---|
| PRIMARY | biosample_accession | BTREE |
| idx_biosample_subject | subject_accession | BTREE |
| idx_biosample_study | study_accession | BTREE |
| idx_biosample_planned_visit | planned_visit_accession | BTREE |
| idx_biosample_workspace | workspace_id | BTREE |
| fk_biosample_5 | study_time_collected_unit | BTREE |
| fk_biosample_6 | study_time_t0_event | BTREE |
| fk_biosample_8 | type | BTREE |
Tables that Reference this Table
| Name | Column | Table Reference | Column Reference |
|---|---|---|---|
| biosample_2_treatment | biosample_accession | biosample | biosample_accession |
| elisa_result | biosample_accession | biosample | biosample_accession |
| elispot_result | biosample_accession | biosample | biosample_accession |
| expsample_2_biosample | biosample_accession | biosample | biosample_accession |
| fcs_analyzed_result | biosample_accession | biosample | biosample_accession |
| hai_result | biosample_accession | biosample | biosample_accession |
| hla_typing_result | biosample_accession | biosample | biosample_accession |
| kir_typing_result | biosample_accession | biosample | biosample_accession |
| lab_test | biosample_accession | biosample | biosample_accession |
| mass_spectrometry_result | biosample_accession | biosample | biosample_accession |
| mbaa_result | biosample_accession | biosample | biosample_accession |
| neut_ab_titer_result | biosample_accession | biosample | biosample_accession |
| pcr_result | biosample_accession | biosample | biosample_accession |