Data Release Schedule
Upcoming Data Releases
New studies are made public through a periodic data release process. Currently, ImmPort has monthly data releases. This page contains information about the upcoming data release schedule. Contact the ImmPort team at ImmPort_Helpdesk@immport.org to let them know you are ready to share your study.
Once you contact ImmPort indicating you are ready to share, the ImmPort team will conduct a quality check of the data, provide feedback, and will discuss with you when you would like the data shared. ImmPort will then share your study in a data release. Please contact the ImmPort team at ImmPort_Helpdesk@immport.org for any additional questions on data releases.
The following table contains a summary of relevant dates for upcoming data releases.
| Month | Data Release Number | Upload Deadline ⬆️ | Data Release Date 🚢 |
|---|---|---|---|
| December 2025 | DR59 | 2025-12-04 | 2025-12-18 |
| January 2026 | DR60 | 2026-01-15 | 2026-01-29 |
| February 2026 | DR61 | 2026-02-12 | 2026-02-26 |
| March 2026 | DR62 | 2026-03-12 | 2026-03-26 |
| April 2026 | DR63 | 2026-04-16 | 2026-04-30 |
| May 2026 | DR64 | 2026-05-14 | 2026-05-28 |
| June 2026 | DR65 | 2026-06-11 | 2026-06-25 |
| July 2026 | DR66 | 2026-07-16 | 2026-07-30 |
Data Release Details
The following section contains calendars with dates specific to each upcoming data release.
Note that ⬆️ denotes the Upload Deadline and 🚢 denotes the Data Release Date.
DR59
Upload Deadline ⬆️: 2025-12-04
Data Release Date 🚢: 2025-12-18
December 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ⬆️4⬆️ | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 🚢18🚢 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
DR60
Upload Deadline ⬆️: 2026-01-15
Data Release Date 🚢: 2026-01-29
January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | ⬆️15⬆️ | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 🚢29🚢 | 30 | 31 |
DR61
Upload Deadline ⬆️: 2026-02-12
Data Release Date 🚢: 2026-02-26
February 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | ⬆️12⬆️ | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 🚢26🚢 | 27 | 28 |
DR62
Upload Deadline ⬆️: 2026-03-12
Data Release Date 🚢: 2026-03-26
March 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | ⬆️12⬆️ | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 🚢26🚢 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
DR63
Upload Deadline ⬆️: 2026-04-16
Data Release Date 🚢: 2026-04-30
April 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | ⬆️16⬆️ | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 🚢30🚢 |
DR64
Upload Deadline ⬆️: 2026-05-14
Data Release Date 🚢: 2026-05-28
May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | ⬆️14⬆️ | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 🚢28🚢 | 29 | 30 |
| 31 |
DR65
Upload Deadline ⬆️: 2026-06-11
Data Release Date 🚢: 2026-06-25
June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | ⬆️11⬆️ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 🚢25🚢 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
DR66
Upload Deadline ⬆️: 2026-07-16
Data Release Date 🚢: 2026-07-30
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | ⬆️16⬆️ | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 🚢30🚢 | 31 |