Subject_Measure_Result
Contains the computed results of SUBJECT_MEASURE.
Columns
| Name | Type | Description | Foreign Key |
|---|---|---|---|
| subject_measure_res_accession | varchar(15) | Primary key | |
| centraltendencymeasurevalue | varchar(40) | Value of the central tendency measure defined in the SUBJECT_MEASURE_DEFINITION record | |
| datavalue | varchar(40) | Value calculated or recorded for this measure. | |
| dispersionmeasurevalue | varchar(40) | Value of the dispersion measure defined in the SUBJECT_MEASURE_DEFINITION record | |
| study_accession | varchar(15) | Foreign key reference to the STUDY table | study.study_accession |
| study_day | float | Reported value | |
| subject_accession | varchar(15) | Foreign key reference to the SUBJECT table | subject.subject_accession |
| subject_measure_accession | varchar(15) | Foreign key reference SUBJECT_MEASURE_DEFINITION table | subject_measure_definition.subject_measure_accession |
| time_of_day | varchar(40) | Reported value | |
| workspace_id | int(11) | Foreign key reference to WORKSPACE table | |
| year_of_measure | date | Year that the measure was taken or recorded |
Indexes
| Name | Column | Description |
|---|---|---|
| PRIMARY | subject_measure_res_accession | BTREE |
| idx_subject_measure_result_study | study_accession | BTREE |
| idx_subject_measure_result_subject | subject_accession | BTREE |
| idx_subject_measure_result_workspace | workspace_id | BTREE |
| fk_subject_measure_result_2 | subject_measure_accession | BTREE |
Tables that Reference this Table
| Name | Column | Table Reference | Column Reference |
|---|---|---|---|