Introduction
This tutorial describes how the ImmPort Data Uploader parses the population definition reported column (Gating Definition Reported) in the templates upload templates FCM_Derived_data.txt and CyTOF_Derived_data.txt to generate the content of the fcs_analyzed_result_marker database table and determination of the population definition preferred database column (fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred). The Uploader uses a BNF (Backus-Naur form) grammar for parsing the templates column. The BNF grammar is specified below. Once a column is parsed, then it is processed the Uploader uses the provided Appendices, Appendix A Analyte Markers, Appendix B Non-Analyte Markers, and Appendix C Species Mapping to map the parse form into the fcs_analyzed_result_marker table and to generate a preferred form if all the components have preferred values. Several parsing examples are provided in the Parsing Examples Section for human. Only preferred analytes associated with a given species group (human--9606 or mouse--10090) are considered in a given parse. Non-analyte markers apply to all species equally. Note that both analyte and non-analyte marker names are case-sensitive.
BNF Grammar for Gating Definition Reported
The basic grammar for the template column Gating Definition Reported is specified as follows. BNF categories are always identified by the angle-bracket notation (<..>). Several BNF specifications below contain regular-expressions defining the tokens of the grammar. These elements use single quoted expressions ('...').
Population Name Gating Definition BNF
<population_name_gating_definition>
::= <population_element>(<population_separator><population_element>)*
Population Element BNF
<population_element> ::= <ignore_patterns>
| <special_patterns>
| <marker_element>
Marker Element BNF
<marker_element> ::= (<prefix>)?(<marker>)(<expression_value>)?(<suffix>)?
Marker BNF
Appendix A Analyte Markers contains the current list of analyte markers partitioned by human (9606) and mouse (10090).
Appendix B Non-Analyte Markers contains the list of current non-analyte markers.
Appendix C Species Mapping contains the species that are considered in the human (9606) or mouse (10090) species group
<analyte_marker> ::= lk_analyte.immunology_symbol
| lk_analyte.gene_symbol
| lk_analyte.protein_ontology_short_label
| lk_analyte_pref_mapping.analyte_reported
<non_analyte_marker> ::= lk_cell_population_marker.name
| lk_cell_pop_pref_mapping.marker_reported
<unknown_marker> ::= '.+'
<marker> ::= <analyte_marker>
| <non_analyte_marker>
| <unknown_marker>
Prefix BNF
The order below is the order for determining the prefix value.
<q_prefix> ::= '^(Q\d+: +)(.+)$'
<q_no_space_prefix> ::= '^(Q\d+:)(.+)$'
<b_cell_prefix> ::= '^(B cell: +)(.+)$'
<b_lym_prefix> ::= '^(B lym +)(.+)$'
<colon_prefix> ::= '^(: +)(.+)$'
<granulo_prefix> ::= '^(Granulo: +)(.+)$'
<lin1_minus_prefix> ::= '^(Lin1\-)(.+)$'
<lin2_minus_prefix> ::= '^(Lin2\-)(.+)$'
<lymph_prefix> ::= '^(Lymph +)(.+)$'
<minus_grans_prefix> ::= '^(minus grans\-)(.+)$'
<mono_prefix> ::= '^(Mono: +)(.+)$'
<mo_prefix> ::= '^(mo\-)(.+)$'
<neu_prefix> ::= '^(Neu\-)(.+)$'
<nk_nkt_prefix> ::= '^(NK-NKT: +)(.+)$'
<nonbasophil_prefix> ::= '^(Nonbasophil +)(.+)$'
<non_bt_prefix> ::= '^(Non BT: +)(.+)$'
<non_naive_prefix> ::= '^(Non\-naive +)(.+)$'
<nq_prefix> ::= '^(nQ\d+: +)(.+)$'
<n_prefix> ::= '^(n)(.+)$'
<sing_minus_prefix> ::= '^(sing\-)(.+)$'
<small_prefix> ::= '^(small +)(.+)$'
<two_minus_prefix> ::= '^(2\-)(.+)$'
<prefix> ::= <q_prefix> | <q_no_space_prefix>
| <b_cell_prefix> | <b_lym_prefix>
| <colon_prefix> | <granulo_prefix>
| <lin1_minus_prefix> | <lin2_minus_prefix>
| <lymph_prefix> | <minus_grans_prefix>
| <mono_prefix> | <mo_prefix>
| <neu_prefix> | <nk_nkt_prefix>
| <nonbasophil_prefix> | <non_bt_prefix>
| <non_naive_prefix> | <nq_prefix>
| <n_prefix> | <sing_minus_prefix>
| <small_prefix> | <two_minus_prefix>
Suffix BNF
The order below is the order for determining the prefix value.
<fmo_viable_suffix> ::= '^(.+)( +FMO: +viable)$'
<viable_suffix> ::= '^(.+)(: +viable)$'
<live_suffix> ::= '^(.+)( +live)$'
<a_subset_suffix> ::= '^(.+)(\-A +subset)$'
<h_subset_suffix> ::= '^(.+)(\-H +subset)$'
<a_suffix> ::= '^(.+)(\-A)$'
<h_suffix> ::= '^(.+)(\-H)$'
<naive_suffix> ::= '^(.+)( +Naive)$'
<granulocyte_suffix> ::= '^(.+)( +granulocyte)$'
<neutrophil_suffix> ::= '^(.+)( +neutrophil)$'
<t_cells_suffix> ::= '^(.+)( +T cells)$'
<pmo_suffix> ::= '^(.+)(_pmo)$'
<p_suffix> ::= '^(.+)(_pP)$'
<rad_suffix> ::= '^(.+)(RAD)$'
<suffix> ::= <fmo_viable_suffix> | <viable_suffix>
| <live_suffix> | <a_subset_suffix>
| <h_subset_suffix> | <a_suffix>
| <h_suffix> | <naive_suffix>
| <granulocyte_suffix> | <neutrophil_suffix>
| <t_cells_suffix> | <pmo_suffix>
| <p_suffix> | <rad_suffix>
Expression Value BNF
The order below is the order for determining the expression value.
<br_expression_value> ::= 'br'
<bri_expression_value> ::= 'bri'
<bright_expression_value> ::= 'bright'
<bright_upper_expression_value> ::= 'Bright'
<di_expression_value> ::= 'di'
<dim_expression_value> ::= 'dim'
<hi_expression_value> ::= 'hi'
<high_expression_value> ::= 'high'
<high_hyphen_expression_value> ::= '\-high'
<high_paren_expression_value> ::= '\(high\)'
<int_expression_value> ::= 'int'
<intermediate_expression_value> ::= 'intermediate'
<lo_expression_value> ::= 'lo'
<lo_upper_expression_value> ::= 'LO'
<low_expression_value> ::= 'low'
<low_hyphen_expression_value> ::= '\-low'
<low_paren_expression_value> ::= '\(low\)'
<med_high_expression_value> ::= 'med'
<medium_expression_value> ::= 'medium'
<medium_hyphen_expression_value> ::= '\-medium'
<medium_paren_expression_value> ::= '\(medium\)'
<minus_expression_value> ::= '\-'
<neg_expression_value> ::= 'neg'
<negative_expression_value> ::= 'negative'
<plus_expression_value> ::= '\+'
<plus_minus_expression_value> ::= '\+\-'
<plus_plus_expression_value> ::= '\+\+'
<plus_tilde_expression_value> ::= '\+~'
<pos_expression_value> ::= 'pos'
<positive_expression_value> ::= 'positive'
<upper_high_expression_value> ::= 'High'
<upper_intermediate_expression_value> ::= 'Intermediate'
<upper_negative_expression_value> ::= 'Negative'
<upper_positive_expression_value> ::= 'Postive'
<expression_value> ::=
<br_expression_value> | <bri_expression_value>
| <bright_expression_value> | <bright_upper_expression_value>
| <di_expression_value> | <dim_expression_value>
| <hi_expression_value> | <high_expression_value>
| <high_hyphen_expression_value> | <high_paren_expression_value>
| <int_expression_value> | <intermediate_expression_value>
| <lo_expression_value> | <lo_upper_expression_value>
| <low_expression_value> | <low_hyphen_expression_value>
| <low_paren_expression_value> | <med_high_expression_value>
| <medium_expression_value> | <medium_hyphen_expression_value>
| <medium_paren_expression_value> | <minus_expression_value>
| <neg_expression_value> | <negative_expression_value>
| <plus_expression_value> | <plus_minus_expression_value>
| <plus_plus_expression_value> | <plus_tilde_expression_value>
| <pos_expression_value> | <positive_expression_value>
| <upper_high_expression_value> | <upper_intermediate_expression_value>
| <upper_negative_expression_value> | <upper_positive_expression_value>
Ignore Patterns BNF
The order below is the order for determining ignore pattern. An example of an ignore patterns are provided in Example 1, and Example10 below.
<plus_minus_ignore> ::= '^.+(\+|\-)( (\+|\-))+$'
<intact_cells_ignore> ::= '^Intact +cells$'
<intact_singlets_ignore> ::= '^[iI]ntact +singlets$'
<viable_singlets_ignore> ::= '^viable +singlets$'
<singlets_ignore> ::= '^[sS]inglets$'
<singlet_ignore> ::= '^[sS]inglet$'
<lymph_ignore> ::= '^Lymph$'
<nonbasophils_ignore> ::= '^Nonbasophils$'
<1_17_ignore> ::= '^.*1\-17.*$'
<ignore_patterns> ::= <plus_minus_ignore> | <intact_cells_ignore>
| <intact_singlets_ignore> | <viable_singlets_ignore>
| <singlets_ignore> | <singlet_ignore>
| <lymph_ignore> | <nonbasophils_ignore>
| <1_17_ignore>
Special Patterns BNF
<special_patterns> ::= <multiple_markers_comma_pattern>
| <multiple_markers_pattern>
| <either_or_pattern>
| <multiple_markers_n_p_pattern>
| <minus_markers_pattern>
Multiple Markers Comma Special Pattern (e.g., CD3,56,19,14+)
See Example 11 below.
<multiple_markers_comma_pattern> ::= '^[A-Za-z0-9]+(,\d+)+(\+|\-)$'
Multiple Markers Special Pattern (e.g., CD3+14-)
See Example 4 below.
<multiple_markers_pattern> ::= '^[A-Za-z0-9]+(\+|\-)(\d+(\+|\-))+$'
Either Or Special Pattern (e.g., either CXCR5dim or PD1dim)
See Example 5 below.
<either_or_pattern> ::= '^either +(.+) +or +(.+)$'
Multiple Markers N_P Special Pattern (e.g., CD14nCD16n_CD26p_CD36pCD86_pP)
See Example 6 below.
<multiple_markers_n_p_pattern> ::= '^([A-Za-z]+\d+(n|n_|p|p_))+(.+)$'
Minus Markers Special Pattern (e.g., (IFN-g) minus (IFN-g Ki67 positive) )
See Example 12 below.
<minus_markers_pattern> ::= '^\((\S+)\) +minus +\((\S+) +(\S+) +positive\)$'
Population Element Separators BNF
<and_lower_separator> ::= ' +and +'
<and_separator> ::= '_AND_'
<and_upper_separator> ::= ' +AND +'
<comma_separator> ::= ','
<or_separator> ::= '_OR_'
<pipe_separator> ::= '\|'
<plus_separator> ::= ' +\+ +'
<semi_colon_separator> ::= ';'
<slash_separator> ::= '/'
<population_separator> ::= <slash_separator> | <comma_separator>
| <semi_colon_separator>| <pipe_separator>
| <plus_separator> | <or_separator>
| <and_separator> | <and_upper_separator>
| <and_lower_separator>
NOTES 4 BNF
See Special Patterns for examples.
<components> ::= (<marker><expression_value>)+
NOTES 5 BNF
The order below is the order for determining expression values as a separator in a component. See Example 7 below.
<expression_value_as_separators>
::= <dim_expression_value> | <di_expression_value>
| <high_expression_value> | <hi_expression_value>
| <low_expression_value> | <lo_expression_value>
| <plus_plus_expression_value> | <plus_expression_value>
| <bright_expression_value> | <minus_expression_value>
NOTES
-
See Appendix A Analyte Markers and Appendix B Non-Analyte Markers for the values known analyte and non-analyte markers, their corresponding preferred values, and corresponding analyte accessions.
-
Most of the Ignore Patterns regular expressions also correspond to non-analyte markers (Appendix B Non-Analyte Markers). The ignore string processing allows for a mechanism for them to be determined early without having to parse the population element potentially incorrectly. Ignore patterns that are not non-analyte markers are completely ignored in parsing and left 'as-is'.
-
In Population Name Gating Definition there can be at most two (2) distinct Population Elements. When there are two (2) distinct separators, one must be slash ('/'). The slash in this case is always considered the primary separator for first determining Special Patterns in the Population Elements generated by splitting by slash.
-
Once the Population Name Gating Definition has been decomposed into population elements, then each population element is checked to see if a Special Patterns is found so that it can be interpreted into its components (See NOTES 4 BNF) from the special pattern.
-
Once the Population Name Gating Definition has been decomposed into population elements and after Special Patterns has been checked, then each population element must be checked to see if certain expression values have been used as separators in the population element. See NOTES 5 BNF for the expression values as separators. If this is determined then the population element must be further decomposed into its components.
-
Once the Population Name Gating Definition has been parsed into population elements and all the component markers have ben determined, then the fcs_analyzed_result_marker table is populated with values for population_marker_reported, population_marker_preferred, and preferred_analyte_accession. The population_marker_reported is the marker determined for the component. If the marker can be found in either Appendix A Analyte Markers or Appendix B Non-Analyte Markers, then the population_marker_preferred and the preferred_analyte_accession values are the ones determined from the Appendices. If each component has a marker that have population_marker_preferred, the Population Name Gating Definition has a preferred value that is the substitution of the preferred marker from the parse using the comma (',') separator. This preferred population gating definition is stored in fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred.
Parsing Examples
The following parsing examples are provided for illustrative purposes. It is assumed that they are for human (9606).
Example 1
Gating Definition Reported:
Intact cells/intact singlets/viable singlets/CD14-CD33-/CD3+/CD4+CD8-/Non-naive CD4+/CXCR5+/CXCR3-CCR6+
fcs_analyzed_result_marker:
| POPULATION_MARKER_REPORTED | POPULATION_MARKER_PREFERRED | PREFERRED_ANALYTE_ACCESSION |
|---|---|---|
| Intact cells | intact | |
| intact singlets | singlet | |
| viable singlets | singlet | |
| CD14- | hCD14- | ANA804 |
| CD33- | hCD33- | ANA864 |
| CD3+ | hCD3E+ | ANA809 |
| CD4+ | hCD4+ | ANA41 |
| CD8- | hCD8A- | ANA810 |
| Non-naive CD4+ | hCD4+ | ANA41 |
| CXCR5+ | hCXCR5+ | ANA78 |
| CXCR3- | hCXCR3- | ANA76 |
| CCR6+ | hCCR6+ | ANA36 |
fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred:
**intact, singlet, singlet, hCD14-, hCD33-, hCD3E+, hCD4+, hCD8A-, hCD4+, hCXCR5+, hCXCR3-, hCCR6+
Example 2
Gating Definition Reported:
B220- live,doublet excluded,CD4+CXCR5highBCL6+
fcs_analyzed_result_marker:
| POPULATION_MARKER_REPORTED | POPULATION_MARKER_PREFERRED | PREFERRED_ANALYTE_ACCESSION |
|---|---|---|
| B220- live | PTPRC/iso:CD45RO- | ANA822 |
| doublet excluded | singlet | |
| CD4+ | CD4+ | ANA41 |
| CXCR5high | CXCR5++ | ANA78 |
| BCL6+ | hBCL6+ | ANA910 |
fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred:
PTPRC/iso:CD45RO-, singlet, hCD4+, hCXCR5++, hBCL6+
Example 3
Gating Definition Reported:
B220- live,doublet excluded,CD4+ CD44low,CCR7+
fcs_analyzed_result_marker:
| POPULATION_MARKER_REPORTED | POPULATION_MARKER_PREFERRED | PREFERRED_ANALYTE_ACCESSION |
|---|---|---|
| B220- live | PTPRC/iso:CD45RO- | ANA822 |
| doublet excluded | singlet | |
| CD4+ | hCD4+ | ANA41 |
| CD44low | hCD44- | ANA914 |
| CCR7+ | hCCR7+ | ANA37 |
fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred:
PTPRC/iso:CD45RO-, singlet, hCD4+, hCD44+-, hCCR7+
Example 4
Gating Definition Reported:
FSC-A;; SSC-A subset/FSC-A;; FSC-H subset/live/CD3+14-/CD4+8-;Count
fcs_analyzed_result_marker:
| POPULATION_MARKER_REPORTED | POPULATION_MARKER_PREFERRED | PREFERRED_ANALYTE_ACCESSION |
|---|---|---|
| FSC-A | ||
| SSC-A subset | ||
| FSC-A | ||
| FSC-H subset | ||
| live | viable | |
| CD3+ | hCD3E+ | ANA809 |
| CD14- | hCD14- | ANA804 |
| CD4+ | hCD4+ | ANA41 |
| CD8- | hCD8A- | ANA810 |
| Count |
fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred:
NONE
Example 5
Gating Definition Reported:
B220- live,doublet excluded,CD4+ CD44high,either CXCR5dim or PD1dim,CCR7+
fcs_analyzed_result_marker:
| POPULATION_MARKER_REPORTED | POPULATION_MARKER_PREFERRED | PREFERRED_ANALYTE_ACCESSION |
|---|---|---|
| B220- live | PTPRC/iso:CD45RO- | ANA822 |
| doublet excluded | singlet | |
| CD4+ | hCD4+ | ANA41 |
| CD44high | hCD44++ | ANA914 |
| CXCR5dim | hCXCR5+- | ANA78 |
| PD1dim | hPDCD1+- | ANA818 |
| CCR7+ | hCCR7+ | ANA37 |
fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred:
PTPRC/iso:CD45RO-, singlet, hCD4+, hCD44++, hCXCR5+-, hPDCD1+-, hCCR7+
Example 6
Gating Definition Reported:
CD14nCD16n_CD86_pP
fcs_analyzed_result_marker:
| POPULATION_MARKER_REPORTED | POPULATION_MARKER_PREFERRED | PREFERRED_ANALYTE_ACCESSION |
|---|---|---|
| CD14- | hCD14- | ANA804 |
| CD16- | hFCGR3A- | ANA811 |
| CD86_pP | hCD86 | ANA868 |
fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred:
hCD14-, hFCGR3A-, hCD86
Example 7
Gating Definition Reported:
Intact cells/intact singlets/viable singlets/CD14-CD33-/CD3+/CD4-CD8+/Non-naive CD8+/CXCR5-/CXCR3-CCR6+
fcs_analyzed_result_marker:
| POPULATION_MARKER_REPORTED | POPULATION_MARKER_PREFERRED | PREFERRED_ANALYTE_ACCESSION |
|---|---|---|
| Intact cells | intact | |
| intact singlets | singlet | |
| viable singlets | singlet | |
| CD14- | hCD14- | ANA804 |
| CD33- | hCD33- | ANA864 |
| CD3+ | hCD3E+ | ANA809 |
| CD4- | hCD4- | ANA41 |
| CD8+ | hCD8A+ | ANA810 |
| Non-naive CD8+ | hCD8A+ | ANA810 |
| CXCR5- | hCXCR5- | ANA78 |
| CXCR3- | hCXCR3- | ANA76 |
| CCR6+ | hCCR6+ | ANA36 |
fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred:
intact, singlet, singlet, hCD14-, hCD33-, hCD3E+, hCD4-, hCD8A+, hCD8A+, hCXCR5-, hCXCR3-, hCCR6+
Example 8
Gating Definition Reported:
WBC/2-WBC/2-grans/Neu-CD45/Neutr/Q3: CD16+,, CD11b,Freq. of,Neutr
fcs_analyzed_result_marker:
| POPULATION_MARKER_REPORTED | POPULATION_MARKER_PREFERRED | PREFERRED_ANALYTE_ACCESSION |
|---|---|---|
| WBC | leukocyte | |
| 2-WBC | leukocyte | |
| 2-grans | granulocyte | |
| Neu-CD45 | ||
| Neutr | ||
| Q3: CD16+ | hFCGR3A+ | ANA811 |
| CD11b | hITGAM | ANA878 |
| Freq. of | ||
| Neutr |
fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred:
NONE
Example 9
Gating Definition Reported:
Alexa350 (medium) + Alexa750 (medium)
fcs_analyzed_result_marker:
| POPULATION_MARKER_REPORTED | POPULATION_MARKER_PREFERRED | PREFERRED_ANALYTE_ACCESSION |
|---|---|---|
| Alexa350(medium) | ||
| Alexa350(medium) |
fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred:
NONE
Example 10
Gating Definition Reported:
MNC AND R16:- + - +
fcs_analyzed_result_marker:
| POPULATION_MARKER_REPORTED | POPULATION_MARKER_PREFERRED | PREFERRED_ANALYTE_ACCESSION |
|---|---|---|
| MNC | ||
| R16:- + - + |
fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred:
NONE
Example 11
Gating Definition Reported:
CD11C+/CD80-/CD3,56,19,14+/HLADR-/CD123+
fcs_analyzed_result_marker:
| POPULATION_MARKER_REPORTED | POPULATION_MARKER_PREFERRED | PREFERRED_ANALYTE_ACCESSION |
|---|---|---|
| CD11C+ | ||
| CD80- | hCD80- | ANA866 |
| CD3+ | hCD3E+ | ANA809 |
| CD56+ | hNCAM1+ | ANA815 |
| CD19+ | hCD19+ | ANA805 |
| CD14+ | hCD14+ | ANA804 |
| HLADR- | hHLA-DRA- | ANA812 |
| CD123+ | hIL3RA+ | ANA173 |
fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred:
NONE
Example 12
Gating Definition Reported:
(IFN-g) minus (IFN-g Ki67 positive)
fcs_analyzed_result_marker:
| POPULATION_MARKER_REPORTED | POPULATION_MARKER_PREFERRED | PREFERRED_ANALYTE_ACCESSION |
|---|---|---|
| IFN-g | hIFNG | ANA110 |
| IFN-g | hIFNG | ANA110 |
| Ki67positive | hMKI67+ | ANA889 |
fcs_analyzed_result.population_defnition_preferred:
hIFNG, hIFNG, hMKI67+
Appendix A Analyte Markers
The following table defines all the reported analyte markers that have have corresponding preferred analyte marker and analyte accession values. This table is derived from lk_analyte (immunology_symbol, and gene_symbol, protein_ontology_short_label) and lk_analyte_pref_mapping (analyte_reported) tables. Analytes are partitioned by taxonomy ID. Currently, the only species supported include human (9606) and mouse (10090). See Appendix C Species Mapping for other species that are grouped into human or mouse.
| Analyte Reported | Analyte Preferred | Analyte Accession | Taxonomy ID |
|---|---|---|---|
| AA4 | hCD93 | ANA918 | 9606 |
| ABCB1 | hABCB1 | ANA996 | 9606 |
| ABCG2 | hABCG2 | ANA1260 | 9606 |
| ACE | hACE | ANA1019 | 9606 |
| ACKR1 | hACKR1 | ANA1161 | 9606 |
| ACKR3 | hACKR3 | ANA1 | 9606 |
| ADAM10 | hADAM10 | ANA948 | 9606 |
| ADAM17 | hADAM17 | ANA1133 | 9606 |
| ADAM8 | hADAM8 | ANA1131 | 9606 |
| ADGRE2 | hADGRE2 | ANA1253 | 9606 |
| ADGRE5 | hADGRE5 | ANA1120 | 9606 |
| AFP | AFP | ANA704 | 9606 |
| ALCAM | hALCAM | ANA1154 | 9606 |
| ALK | hALK | ANA1258 | 9606 |
| ANPEP | hANPEP | ANA1033 | 9606 |
| ART1 | hART1 | ANA1123 | 9606 |
| ART4 | hART4 | ANA1220 | 9606 |
| ATP1B3 | hATP1B3 | ANA1124 | 9606 |
| Ackr3 | mACKR3 | ANA475 | 10090 |
| Annexin | hANXA5 | ANA909 | 9606 |
| Anti-HLA-DR | hHLA-DRA | ANA812 | 9606 |
| B220 | PTPRC/iso:CD45RO | ANA822 | 9606 |
| B3GAT1 | hB3GAT1 | ANA823 | 9606 |
| B7 | hCD80 | ANA866 | 9606 |
| B7-1 | hCD80 | ANA866 | 9606 |
| B7-2 | hCD86 | ANA868 | 9606 |
| B7.1 | hCD80 | ANA866 | 9606 |
| B7.2 | hCD86 | ANA868 | 9606 |
| B70 | hCD86 | ANA868 | 9606 |
| BAFF | hTNFSF13B | ANA241 | 9606 |
| BCAM | hBCAM | ANA1122 | 9606 |
| BCL2 | hBCL2 | ANA904 | 9606 |
| BCL6 | hBCL6 | ANA910 | 9606 |
| BDCA-1 | hCD1C | ANA895 | 9606 |
| BDCA-2 | hCLEC4C | ANA870 | 9606 |
| BDCA-3 | hTHBD | ANA894 | 9606 |
| BDCA1 | hCD1C | ANA895 | 9606 |
| BDCA2 | hCLEC4C | ANA870 | 9606 |
| BDCA2, CD303 | hCLEC4C | ANA870 | 9606 |
| BDCA3 | hTHBD | ANA894 | 9606 |
| BDNF | BDNF | ANA701 | 9606 |
| BMPR1A | hBMPR1A | ANA1101 | 9606 |
| BMPR1B | hBMPR1B | ANA945 | 9606 |
| BOB | hGPR15 | ANA896 | 9606 |
| BSG | hBSG | ANA1098 | 9606 |
| BST1 | hBST1 | ANA1149 | 9606 |
| BST2 | hBST2 | ANA1150 | 9606 |
| BTLA | hBTLA | ANA1191 | 9606 |
| BTN3A1 | hBTN3A1 | ANA946 | 9606 |
| Bcl-2 | mBCL2 | ANA1005 | 10090 |
| Bcl-6 | mBCL6 | ANA1110 | 10090 |
| Bcl2 | mBCL2 | ANA1005 | 10090 |
| Bcl6 | mBCL6 | ANA1110 | 10090 |
| C5AR1 | hC5AR1 | ANA1063 | 9606 |
| CCL1 | hCCL1 | ANA2 | 9606 |
| CCL11 | hCCL11 | ANA3 | 9606 |
| CCL13 | hCCL13 | ANA4 | 9606 |
| CCL14 | hCCL14 | ANA5 | 9606 |
| CCL15 | hCCL15 | ANA6 | 9606 |
| CCL16 | hCCL16 | ANA7 | 9606 |
| CCL17 | CCL17 | ANA478 | 10090 |
| CCL18 | hCCL18 | ANA9 | 9606 |
| CCL19 | hCCL19 | ANA10 | 9606 |
| CCL2 | hCCL2 | ANA11 | 9606 |
| CCL20 | hCCL20 | ANA12 | 9606 |
| CCL21 | hCCL21 | ANA13 | 9606 |
| CCL22 | hCCL22 | ANA14 | 9606 |
| CCL23 | hCCL23 | ANA15 | 9606 |
| CCL24 | hCCL24 | ANA16 | 9606 |
| CCL25 | hCCL25 | ANA17 | 9606 |
| CCL26 | hCCL26 | ANA18 | 9606 |
| CCL27 | hCCL27 | ANA19 | 9606 |
| CCL3 | hCCL3 | ANA20 | 9606 |
| CCL3L1 | CCL3L1 | ANA21 | 9606 |
| CCL3L3 | hCCL3L | ANA22 | 9606 |
| CCL3P1 | CCL3 | ANA23 | 9606 |
| CCL4 | hCCL4 | ANA24 | 9606 |
| CCL4L1 | CCL4L1 | ANA25 | 9606 |
| CCL4L2 | hCCL4L | ANA26 | 9606 |
| CCL5 | hCCL5 | ANA27 | 9606 |
| CCL7 | hCCL7 | ANA28 | 9606 |
| CCL8 | hCCL8 | ANA29 | 9606 |
| CCR-9 | hCCR9 | ANA824 | 9606 |
| CCR1 | hCCR1 | ANA30 | 9606 |
| CCR10 | hCCR10 | ANA31 | 9606 |
| CCR2 | hCCR2 | ANA32 | 9606 |
| CCR3 | hCCR3 | ANA33 | 9606 |
| CCR4 | hCCR4 | ANA34 | 9606 |
| CCR5 | hCCR5 | ANA35 | 9606 |
| CCR6 | hCCR6 | ANA36 | 9606 |
| CCR7 | hCCR7 | ANA37 | 9606 |
| CCR7(Gd160)Dd | hCCR7 | ANA37 | 9606 |
| CCR8 | hCCR8 | ANA38 | 9606 |
| CCR9 | hCCR9 | ANA824 | 9606 |
| CCRL1 | hCX3CR1 | ANA59 | 9606 |
| CD10 | hMME | ANA930 | 9606 |
| CD100 | hSEMA4D | ANA1218 | 9606 |
| CD101 | hCD101 | ANA1219 | 9606 |
| CD102 | hICAM2 | ANA1025 | 9606 |
| CD103 | hITGAE | ANA877 | 9606 |
| CD104 | hITGB4 | ANA1043 | 9606 |
| CD105 | hENG | ANA1050 | 9606 |
| CD106 | VCAM1 | ANA702 | 9606 |
| CD107A | hLAMP1 | ANA887 | 9606 |
| CD107a | hLAMP1 | ANA887 | 9606 |
| CD107b | hLAMP2 | ANA1024 | 9606 |
| CD108 | hSEMA7A | ANA965 | 9606 |
| CD109 | hCD109 | ANA1188 | 9606 |
| CD110 | hMPL | ANA196 | 9606 |
| CD111 | hNECTIN1 | ANA1158 | 9606 |
| CD112 | hNECTIN2 | ANA1217 | 9606 |
| CD114 | hCSF3R | ANA57 | 9606 |
| CD115 | hCSF1R | ANA52 | 9606 |
| CD116 | hCSF2RA | ANA54 | 9606 |
| CD117 | hKIT | ANA185 | 9606 |
| CD118 | hLIFR | ANA191 | 9606 |
| CD119 | hIFNGR1 | ANA111 | 9606 |
| CD11B | hITGAM | ANA878 | 9606 |
| CD11C V450-A | hITGAX | ANA814 | 9606 |
| CD11a | hITGAL | ANA1059 | 9606 |
| CD11b | hITGAM | ANA878 | 9606 |
| CD11c | hITGAX | ANA814 | 9606 |
| CD11d | hITGAD | ANA1153 | 9606 |
| CD120a | hTNFRSF1A | ANA231 | 9606 |
| CD120b | hTNFRSF1B | ANA232 | 9606 |
| CD121A | hIL1R1 | ANA145 | 9606 |
| CD121b | hIL1R2 | ANA146 | 9606 |
| CD122 | hIL2RB | ANA164 | 9606 |
| CD123 | hIL3RA | ANA173 | 9606 |
| CD124 | hIL4R | ANA175 | 9606 |
| CD126 | hIL6R | ANA179 | 9606 |
| CD127 | hIL7R | ANA182 | 9606 |
| CD129 | hIL9R | ANA184 | 9606 |
| CD13 | hANPEP | ANA1033 | 9606 |
| CD130 | hIL6ST | ANA180 | 9606 |
| CD131 | hCSF2RB | ANA55 | 9606 |
| CD132 | hIL2RG | ANA165 | 9606 |
| CD133 | hPROM1 | ANA954 | 9606 |
| CD134 | hTNFRSF4 | ANA234 | 9606 |
| CD135 | hFLT3 | ANA89 | 9606 |
| CD136 | hMST1R | ANA198 | 9606 |
| CD137 | hTNFRSF9 | ANA236 | 9606 |
| CD138 | hSDC1 | ANA891 | 9606 |
| CD14 | hCD14 | ANA804 | 9606 |
